IJZ: 161 novozaraženi, 103 oporavljenih

Laboratorije Instituta za javno zdravlje su, od posljednjeg presjeka, završile PCR analizu 757 uzorka na novi koronavirus, među kojima je registrovan je 161 novopozitivni slučaj infekcije. Od poslednjeg presjeka prijavljena su dva smrtna ishoda kod Kovid-19 pozitivnih pacijenata iz Bijelog Polja i Plava, koji su rođeni 1956. i 1953. godine.
Novopozitivni slučajevi registrovani su u sljedećim opštinama:
Podgorica | 58 |
Nikšić | 37 |
Pljevlja | 17 |
Rožaje | 11 |
Bijelo Polje | 9 |
Berane | 8 |
Bar | 5 |
Ulcinj | 5 |
Budva | 4 |
Andrijevica | 3 |
Tivat | 2 |
Cetinje | 1 |
Danilovgrad | 1 |
Prijavljen je oporavak 103 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2.246.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 7.061.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 542 | 1713 | 17 |
Nikšić | 445 | 532 | 13 |
Berane | 431 | 264 | 11 |
Bijelo Polje | 211 | 373 | 16 |
Rožaje | 171 | 369 | 14 |
Pljevlja | 80 | 125 | 9 |
Bar | 62 | 149 | 6 |
Budva | 43 | 179 | 0 |
Plav | 43 | 40 | 7 |
Kotor | 40 | 137 | 2 |
Ulcinj | 37 | 57 | 1 |
Andrijevica | 35 | 25 | 1 |
Cetinje | 27 | 114 | 4 |
Tivat | 20 | 65 | 3 |
Herceg Novi | 14 | 76 | 1 |
Mojkovac | 13 | 16 | 1 |
Tuzi | 11 | 22 | 1 |
Gusinje | 9 | 24 | 4 |
Kolašin | 8 | 6 | 0 |
Petnjica | 2 | 16 | 1 |
Danilovgrad | 1 | 56 | 1 |
Plužine | 1 | 15 | 0 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 |
Žabljak | 0 | 4 | 1 |
UKUPNO | 2246 | 4377 | 114 |
0 Komentara