Rekord: 216 novoinficiranih, tri smrtna slučaja

Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 839 uzoraka na novi koronavirus. Registrovano je 216 novopozitivnih slučajeva infekcije.
Novopozitivni slučajevi su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 73 |
Nikšić | 43 |
Berane | 40 |
Bijelo Polje | 22 |
Rožaje | 13 |
Pljevlja | 8 |
Budva | 4 |
Mojkovac | 3 |
Herceg Novi | 3 |
Bar | 2 |
Cetinje | 2 |
Andrijevica | 1 |
Gusinje | 1 |
Tivat | 1 |
Od poslj
ednjeg presjeka prijavljena su tri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata i to iz Gusinja, Tivta i Pljevalja koji su rođeni 1959 (2) i 1948 godine liječenih u OB Berane i OB „Blažo Jokov Orlandić“ u Baru. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 103 a od početka godine: 112.
Prijavljen je oporavak kod 40 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1451.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 5875.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 388 | 1605 | 16 |
Berane | 253 | 191 | 11 |
Nikšić | 226 | 456 | 11 |
Bijelo Polje | 154 | 373 | 13 |
Rožaje | 124 | 336 | 14 |
Plav | 46 | 18 | 6 |
Budva | 41 | 161 | 0 |
Pljevlja | 39 | 121 | 8 |
Bar | 38 | 149 | 6 |
Ulcinj | 27 | 57 | 1 |
Kotor | 24 | 127 | 2 |
Cetinje | 19 | 110 | 2 |
Andrijevica | 16 | 19 | 1 |
Tivat | 13 | 60 | 3 |
Gusinje | 10 | 20 | 3 |
Herceg Novi | 10 | 73 | 1 |
Mojkovac | 8 | 16 | 1 |
Kolašin | 7 | 6 | 0 |
Tuzi | 3 | 15 | 1 |
Petnjica | 2 | 16 | 1 |
Plužine | 2 | 14 | 0 |
Danilovgrad | 1 | 50 | 1 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 |
Žabljak | 0 | 4 | 1 |
Crna Gora | 1451 | 3997 | 103 |
0 Komentara