IJZ
Preminulo 13 osoba, još 415 novozaraženih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje (IJZ), druge javne i privatne laboratorije, završile su analizu i Institutu dostavile rezultate za 1.499 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 415 novopozitivnih, a prijavljeno je i 13 smrtnih ishoda, saopštio je IJZ.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
Podgorica | 211 |
Nikšić | 43 |
Bar | 38 |
Cetinje | 24 |
Kotor | 19 |
Budva | 18 |
Herceg Novi | 18 |
Bijelo Polje | 10 |
Berane | 7 |
Tivat | 7 |
Kolašin | 5 |
Danilovgrad | 5 |
Pljevlja | 4 |
Ulcinj | 2 |
Rožaje | 2 |
Tuzi | 2 |
"Od jučerašnjeg presjeka Institutu prijavljeno je 13 smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Nikšića (2), Rožaja (2), Plužina (2), Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Berana, Tuzi i Andrijevice", navode u saopštenju.
Najstariji preminuli je imao 83 godina, a najmlađi 50 godina.
"Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 601 a od početka godine 610", dodaju u saopštenju.
Do 17 sati prijavljen je oporavak kod 453 pacijenata.
"Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9.403", navode u saopštenju.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 42.563.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4341 | 12452 | 124 |
Nikšić | 702 | 5098 | 68 |
Bijelo Polje | 695 | 1593 | 65 |
Bar | 543 | 1228 | 51 |
Budva | 535 | 1125 | 14 |
Cetinje | 430 | 807 | 23 |
Berane | 399 | 1774 | 45 |
Herceg Novi | 317 | 1011 | 23 |
Pljevlja | 316 | 1046 | 29 |
Kotor | 312 | 941 | 20 |
Tuzi | 129 | 254 | 5 |
Rožaje | 124 | 1215 | 34 |
Danilovgrad | 119 | 772 | 4 |
Ulcinj | 98 | 931 | 35 |
Mojkovac | 87 | 266 | 10 |
Kolašin | 75 | 160 | 4 |
Plužine | 35 | 40 | 3 |
Tivat | 34 | 770 | 11 |
Plav | 27 | 167 | 11 |
Andrijevica | 26 | 268 | 11 |
Žabljak | 21 | 182 | 6 |
Šavnik | 19 | 9 | 0 |
Petnjica | 16 | 84 | 1 |
Gusinje | 3 | 42 | 4 |
UKUPNO | 9403 | 32235 | 601 |
0 Komentara