Još 230 novih slučajeva, oporavljeno 157 pacijenata

Laboratorije Instituta za javno zdravlje (IJZ) su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 664 uzorka na novi koronavirus i registrovale 230 novopozitivnih slučajeva infekcije, navodi se u saopštenju IJZ.
Novopozitivni slučajevi infekcije su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 77 |
Nikšić | 64 |
Rožaje | 20 |
Berane | 17 |
Bijelo Polje | 12 |
Budva | 8 |
Bar | 7 |
Cetinje | 5 |
Pljevlja | 4 |
Kotor | 3 |
Tivat | 3 |
Andrijevica | 3 |
Danilovgrad | 3 |
Ulcinj | 2 |
Mojkovac | 1 |
Plav | 1 |
"Od poslednjeg presjeka prijavljena su dva smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Berana i Bijelog Polja, rođenih 1937 i 1943 godine a koji su liječeni u OB Berane. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 129, a od početka godine 138", navode u saopštenju.
Ističu da je u posljednja 24 sata prijavljen oporavak kod 157 pacijenata.
"Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3.279 Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 8.842", dodaju u saopštenju.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 873 | 1882 | 20 |
Nikšić | 768 | 735 | 15 |
Berane | 447 | 454 | 12 |
Bijelo Polje | 275 | 373 | 18 |
Rožaje | 271 | 369 | 15 |
Pljevlja | 141 | 144 | 11 |
Bar | 111 | 149 | 7 |
Budva | 66 | 198 | 0 |
Kotor | 57 | 168 | 2 |
Ulcinj | 55 | 57 | 1 |
Cetinje | 48 | 122 | 4 |
Andrijevica | 35 | 64 | 1 |
Plav | 34 | 54 | 9 |
Tivat | 31 | 67 | 3 |
Mojkovac | 19 | 18 | 1 |
Herceg Novi | 17 | 85 | 2 |
Kolašin | 8 | 7 | 0 |
Danilovgrad | 6 | 60 | 1 |
Gusinje | 4 | 30 | 4 |
Žabljak | 4 | 5 | 1 |
Petnjica | 3 | 17 | 1 |
Plužine | 2 | 15 | 0 |
Šavnik | 2 | 0 | 0 |
Tuzi | 2 | 37 | 1 |
UKUPNO | 3279 | 5110 |
0 Komentara