Dva smrtna slučaja, 36 novopozitivna

Laboratorije
Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 427
uzoraka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 36 novopozitivnih
slučajeva infekcije.
Novopozitivni
su upućeni na testiranje iz sledećih opština:
Podgorica | 15 |
Rožaje | 4 |
Budva | 3 |
Nikšić | 2 |
Bar | 2 |
Berane | 2 |
Bijelo Polje | 2 |
Danilovgrad | 2 |
Plav | 1 |
Tivat | 1 |
Mojkovac | 1 |
Herceg Novi | 1
|
Od poslednjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda i to kod pacijenata rođenih 1942 godine liječenih u Opštoj bolnici Kotor i Kliničkom centru Crne Gore.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 75, a od početka godine 84.
Prijavljen je oporavak kod 52 pacijenata.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 894.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4311.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 256 | 1270 | 16 |
Bijelo Polje | 129 | 261 | 6 |
Nikšić | 119 | 326 | 7 |
Bar | 81 | 80 | 5 |
Rožaje | 62 | 260 | 11 |
Berane | 58 | 138 | 8 |
Budva | 50 | 102 | 0 |
Ulcinj | 32 | 31 | 1 |
Pljevlja | 25 | 99 | 7 |
Kotor | 14 | 110 | 2 |
Plav | 14 | 6 | 2 |
Cetinje | 10 | 98 | 1 |
Mojkovac | 9 | 6 | 0 |
Andrijevica | 7 | 9 | 1 |
Kolašin | 6 | 3 | 0 |
Petnjica | 6 | 11 | 1 |
Danilovgrad | 5 | 38 | 1 |
Herceg Novi | 4 | 67 | 1 |
Plužine | 3 | 11 | 0 |
Tivat | 3 | 59 | 2 |
Gusinje | 1 | 19 | 1 |
Šavnik | 0 | 0 | 0 |
Tuzi | 0 | 10 | 1 |
Žabljak | 0 | 4 | 1 |
Crna Gora | 894 | 3018 | 75 |
0 Komentara